Avantages
★ Le câblage du moteur et du variateur doit être effectué hors tension ; ne pas câbler sous tension.
★Connectez correctement le cordon d'alimentation, le fil d'enroulement du moteur et la ligne de signal Hall selon la méthode du schéma, notez que l'ordre des trois phases doit être cohérent.
★ DO not disassemble the drive at will to prevent damage to the device.
★ Ne touchez pas les bornes pendant le fonctionnement.
★ Pas de lecteur sans boîtier.
★ L'utilisation d'un outil à percussion peut causer des dommages.
Données techniques du moteur
| Caractéristiques électriques | ||||
| Projets | Valeur minimum | Les valeurs typiques | Valeur maximum | Unité |
| Tension d'entrée | 12 | 12 | 24 | VDC |
| Courant de sortie | 3 | 6 | 8 | A |
| protection contre les sous-tensions | 10 | VDC | ||
| Protection contre la surpression | 30 | VDC | ||
| Contrôle de la vitesse | 150 | 3000 | 30000 | Rpm |
| Poids | 0.28 kg | |||
| Taille | 60*45*33 Unit MM | |||
| Mode de contrôle | Vagues carrées | |||
| Speed regulation mode | 0-5 VDC analog input, 0-100% PWM input (PWM frequency range :[1 Kz-20KHz) | |||
| Fonction de protection contre les surintensités | Overcurrent protection occurs when the current exceeds the operating current setting value and lasts a set time | |||
| Surpression | An overvoltage protection occurs when the voltage exceeds 30 V | |||
| sous-tension | undervoltage protection when voltage is below 10 V | |||
| Hall anomaly | Hall signal anomaly | |||
| Nous pouvons également personnaliser les produits en fonction des exigences du client. | ||||






